2025–2026 Eğitim–Öğretim Yılı Güncel Göstergeleri
PROGRAMLARA GÖRE AKTİF ÖĞRENCİ SAYILARI (SINIFLARA GÖRE)
| PROGRAM | 1. SINIF | 2. SINIF | 3. SINIF | 4. SINIF | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 42 | 53 | 59 | 98 | 252 |
| Müzik Öğretmenliği | 7 | 5 | 0 | 6 | 18 |
| Resim–İş Öğretmenliği | 3 | 9 | 2 | 6 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 1 | 4 | 28 | 37 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 16 | 16 | 47 | 51 | 130 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 38 | 42 | 42 | 77 | 199 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 42 | 50 | 63 | 103 | 258 |
| Sınıf Öğretmenliği | 46 | 58 | 47 | 71 | 222 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 50 | 36 | 52 | 101 | 229 |
| Türkçe Öğretmenliği | 41 | 32 | 50 | 81 | 204 |
| İngilizce Öğretmenliği | 30 | 42 | 41 | 42 | 174 |
| TOPLAM | 319 | 344 | 407 | 664 | 1.753 |
* Hazırlık sınıfı toplamıdır.
PROGRAMLARA GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI
| PROGRAM | ÖĞRENCİ SAYISI |
|---|---|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 11 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 6 |
| Sınıf Öğretmenliği | 11 |
| Türkçe Öğretmenliği | 11 |
| İngilizce Öğretmenliği | 26 |
| TOPLAM | 75 |
Uluslararası öğrencilerimiz
6 farklı ülkeden
fakültemizde eğitim
almaktadır.
| FAKÜLTEYE GELEN | |
|---|---|
| Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı | 33 |
| DGS ile gelen öğrenci sayısı | 2 |
| Özel statülü olarak gelen öğrenci sayısı | 2 |
| TOPLAM | 37 |
| FAKÜLTEDEN AYRILAN / STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ | |
|---|---|
| Yatay geçiş ile giden öğrenci sayısı | 65 |
| Kendi isteğiyle ayrılan öğrenci sayısı | 23 |
| Kayıt donduran öğrenci sayısı | 10 |
| Azami süresini dolduran/ilişiği kesilen öğrenci sayısı | 64 |
| Bursu kesilen öğrenci sayısı | 2 |
| Özel statülü olarak giden öğrenci sayısı | 2 |
| TOPLAM | 166 |
Veriler ilgili birimlerin resmî kayıtlarından alınmıştır.